GIẤY CHỨNG NHẬN
(Certificate)
Số (No): 00469/VAT/05/KĐ.KV2
Tên đối tượng : Object | VAN AN TOÀN/ Safety Valve | |||||||||||||||||||||||
Kiểu : Type | Lò xo | Mã hiệu : Model | H5602 GA | |||||||||||||||||||||
Nơi sản xuất : Manufacturer | USA | Số chế tạo/ mã quản lý : Serial No / Control code | 0723081 | |||||||||||||||||||||
Đặc trưng kỹ thuật : Technical specification | Đường kính vào/ Inler diameter : 3/4 in | |||||||||||||||||||||||
Đường kính ra/ Outlet diameter : 1,0 in | ||||||||||||||||||||||||
Áp suất đặt/ Set pressure : 13 bar | ||||||||||||||||||||||||
Người/ Đơn vị sử dụng : User | CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ KHAI THÁC HẢI SẢN BIỂN ĐÔNG 115 Vườn Chuối, Phường 4, Quận 3, Tp.HCM | |||||||||||||||||||||||
Phương pháp thực hiện/ Method of verification : | QTKĐ 01 VAT-KV2 | |||||||||||||||||||||||
Môi chất thử/ Solvent of test : | Khí/Air ¨ | Nước/Water ¨ | Nitơ/Nitrogen þ | |||||||||||||||||||||
Vị trí lắp đặt : Installation location | Máy nén | |||||||||||||||||||||||
KẾT QUẢ KIỂM TRA/ Testting result
| ||||||||||||||||||||||||
Ngày kiểm định/ Date of Verification : 24/ 07/ 2023 | ||||||||||||||||||||||||
Thời hạn đến/ Valid until : (*) 24/ 07/ 2024
|