CHỨNG NHẬN / CERTIFICATE
Số/No: M02187/MNK/05/KĐ.KV2
- Thiết Bị (Equipment): MÁY NÉN KHÍ/ AIR COMPRESSOR
Mã Hiệu/ Model | DENYO DPS390SS | Áp suất thiết kế / Design pressure | 7,0 kG/cm2 |
Số chế tạo/ Serial No | 3634768/18474 | Áp suất làm việc / Working Press | ≤7,0 kG/cm2 |
Nhà chế tạo/ Manufacturer | Denyo – Nhật Bản | Lưu lượng khí nén/ Capacity | 11 m3/phút |
Năm chế tạo/ Date | Không rõ | Công suất/ Power | 115 PS |
Công dụng/ Uses | Cấp khí nén | Môi chất làm việc/ Working substance | Không khí nén |
- 2. Thuộc đơn vị/ The present user: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG
Địa chỉ/ Add: 87 Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng
Lắp đặt/ Place: Tại công trình
- 3. Điều kiện kiểm tra/ Test conditions: QCVN 01:2008/BLĐTBXH; TCVN 8366:2010, TCXDVN 394:2007
- Kết quả kiểm tra (Test results):
Tên chỉ tiêu kiểm tra an toàn/ Characteristics | Kết quả kiểm tra/ Test results |
Kết cấu chung của thiết bị/ Composition of equipment | Đạt yêu cầu/ Achieved |
Dây dẫn, phụ kiện/ Wires, accessories | Đạt yêu cầu/ Achieved |
Độ cách điện, tiếp đất/ Insulating, earthed | Đạt yêu cầu/ Achieved |
Thiết bị chịu áp lực, van an toàn, áp kế, rơle/ Equipment under pressure, safety valve, pressure gause, relays | Đạt yêu cầu/ Achieved |
Thiết bị đóng ngắt điều khiển/ Switching equipment, control | Đạt yêu cầu/ Achieved |
Kiểm tra sự hoạt động / Checking operation | Đạt yêu cầu/ Achieved |
- Kết luận/ Conclude: Thiết bị đạt yêu cầu kiểm tra/ Test equipment achieved
- Tem kiểm tra/ Verification stamp No: M02187
- Ngày kiểm tra tiếp theo/ The next reverification date: Ngày 31 tháng 07 năm 2024